| MBC | - | '부르는 게 값' 아이스크림..반값 상술 부추겨 '소비자 현혹' |
| YTN | - | "가격 모르는 아이스크림" |
| 연합뉴스 | - | 가격표시 없는 아이스크림, 소비자 기만상술 부추겨 |
| KBS | - | “가격 표시 없는 아이스크림, ‘소비자 기만’ 상술 부추겨” |
| 매일경제 | - | 제멋대로인 아이스크림 가격, ‘가격표 없어 소비자 혼란’ |
| 경향신문 | - | 아이스크림 10개 중 6개 이상 가격표시 안해…‘반값 마케팅’ 기승 |
| 아시아경제 | - | 가격표시 없는 아이스크림, '반값 상술' 부추겨 |
| 시사코리아 | - | 가격표시 없는 아이스크림 '반값 상술' 부추겨 |
| 소비자가만드는신문 | - | 아이스크림 ‘반값' 할인 꼼수 주범은 권장소비자 가격 |
| 문화저널21 | - | '반값' 아이스크림 알고보니 '정가' |
| 머니위크 | - | 아이스크림 권장소비자가 미표기, '반값 상술' 부추겨 |
| 파이낸셜신문 | - | 소비자 기만하는 '아이스크림' 유통업체 |
| 일간스포츠 | - | 시판 아이스크림 65% 권장소비자가 미표시…유통업체 반값 마케팅 악용 |
| 노컷뉴스 | - | 가격 표시 없는 아이스크림, '반값 할인' 등 기만적 상술 부추겨 |
| 디지털타임스 | | - | 반값 아이스크림? 우리는 여태 속았다 |
| 소비자경제 | - | '오픈프라이스 폐지 3년'… 아이스크림 가격 표시 '미미' |
| 국민일보 | - | 반값인줄 알았더니 제값? 아이스크림, 꼼수 마케팅 |
| 에브리뉴스 | - | 롯데·빙그레·해태 ‘상술’…“600원 제품, 50% 할인해서 600원?” |
| 세계일보 | - | 롯데푸드·해태제과·빙그레, 가격표시 없어 소비자 기만 |
| 스페셜경제 | - | 롯데푸드-해태제과 등 아이스크림 업체, 가격 표시 안하고 시장에 꼼수 유통? |
| 대구신문 | - | 아이스크림 ‘반값 상술’ 소비자 현혹 |
| 충청투데이 | - | 제멋대로 ‘반값 아이스크림’ |
| 소비자를위한신문 | - | 아이스크림, 반값 및 1+1 등 기만적 상술로 소비자 현혹 |
| 한겨레 | - | 아이스크림 ‘반값 상술’ 속지마세요 |
| 충청신문 | - | 가격표시 없는 아이스크림, 소비자 기만상술 부추겨 |
| 더팩트 | - | 가격표시 없는 아이스크림, '반값 상술' 부추겨…소비자 기만 |
| 천지일보 | - | 할인가 600원? 원래 600원...아이스크림 ‘반값 상술’ |
| 한국일보 | - | 가격표시 없는 아이스크림… 반값 할인 맞아? |
| 메디컬투데이 | - | 아이스크림 가격은 어디에?…‘반값 상술’ 부추겨 |
| 스포츠서울 | - | 아이스크림 권장소비자가격 표시 미미…‘반값 할인’ 상술 부추겨 |
| 머니투데이방송 | - | 아이스크림 업체, 권장소비자가격 표시율 35% 그쳐…반값 아이스크림 상술 부추겨 |
| 뉴스웨이 | - | “가격표시 없는 아이스크림 소비자 상술 부추겨” |
| 파이낸셜투데이 | - | 가격표시 없는 아이스크림, ‘반값’ 상술 부추겨 |
| 서울파이낸스 | - | 아이스크림 65% 가격 미표시…'반값' 상술에 악용 |
| 스포츠조선 | - | 권장소비자가격 표시하지 않아 반값 아이스크림의 상술 기승 |
| 푸드투데이 | - | 아이스크림, 부르는 게 값? 권장소비자가격 없어 |
| 무등일보 | - | 가격표시 없는 아이스크림 소비자 기만적 상술에 악용 |
| YTN | - | '아이스크림' 왜 가격 표시하지 않는 걸까? |
| tbs 교통방송 | - | 가격표시 없는 아이스크림으로 소비자 기만 |
저작권자 © 컨슈머리서치 무단전재 및 재배포 금지

